Erfolge sind planbar
In unserem Konferenzzentrum stehen Ihnen 18 Raumvarianten für bis zu 480 Personen zur Verfügung, zwei großzügige Foyers für Empfänge und Pausen sowie
300 m² Ausstellungsfläche. Alle Räume sind mit moderner Tagungstechnik ausgestattet (HSIA) und verfügen über Tageslicht und Klimaanlage.
| Bestuhlung mit Rednertisch / Projektion | |||||||||||||
| RAUM | LAGE | qm | sqf | Board | U-Shape | Class | Theater | Bankett | L | L in ft B B in ft H | |||
| Cuvillies | EG | 416 | 4478 | 270 | 480 | 360 | 30 | 98,43 | 13,7 | 45 | 6 | ||
| Cuvillies I | EG | 208 | 2239 | 45 | 120 | 220 | 160 | 14,2 | 46,59 | 13,7 | 45 | 6 | |
| Cuvillies II | EG | 182 | 1959 | 45 | 96 | 200 | 120 | 11,5 | 37,73 | 9,8 | 32 | 6 | |
| Asam | EG | 210 | 2260 | 60 | 114 | 220 | 180 | 19,5 | 62,5 | 6 | 19 | 3,2 | |
| Asam I | EG | 90 | 969 | 36 | 30 | 51 | 90 | 60 | 15,5 | 49,38 | 9,8 | 32 | 3,2 |
| Asam II | EG | 115 | 1238 | 36 | 36 | 60 | 130 | 90 | 11,72 | 38,45 | 3,2 | ||
| Foyer I | EG | 482 | 5188 | ||||||||||
| nutzbare Ausstellung | EG | 200 | 2153 | ||||||||||
| Effner | OG | 218 | 2346 | 60 | 114 | 220 | 180 | 20,6 | 67,26 | 9,7 | 31,99 | 3 | |
| Effner I | OG | 90 | 969 | 36 | 30 | 45 | 90 | 60 | 15,05 | 49,38 | 8,5 | 19,85 | 3 |
| Effner II | OG | 116 | 1249 | 36 | 36 | 60 | 130 | 90 | 11,7 | 38,45 | 9,7 | 31,99 | 3 |
| Holl | OG | 73 | 786 | 36 | 24 | 40 | 55 | 40 | 10,65 | 34,94 | 6,85 | 22,47 | 3 |
| Fischer | OG | 57 | 614 | 28 | 26 | 30 | 50 | 30 | 11,5 | 37,89 | 4,95 | 16,24 | 3/3,4 |
| Gärtner | OG | 46 | 495 | 22 | 20 | 24 | 40 | 20 | 9,25 | 30,35 | 5,5 | 16,57 | 3/3,4 |
| Bürklein | OG | 44 | 474 | 22 | 20 | 24 | 40 | 20 | 9,25 | 30,35 | 4,85 | 15,91 | 3/3,4 |
| Klenze | OG | 46 | 495 | 26 | 20 | 27 | 50 | 30 | 9,7 | 32,09 | 5,7 | 18,96 | 3 |
| Seidl | OG | 28 | 301 | 10 | 5,6 | 18,57 | 5,1 | 16,77 | 3 | ||||
| Zimmermann | OG | 24 | 258 | 8 | 5,95 | 19,52 | 4,1 | 13,48 | 3 | ||||
| Zuccalli | OG | 18 | 194 | 6 | 4,6 | 15,26 | 3,9 | 12,96 | 3 | ||||
| Viscardi | OG | 18 | 194 | 6 | 4,6 | 15,26 | 3,9 | 12,96 | 3 | ||||
| Foyer II | OG | 345 | 3713 | ||||||||||
| Nutzbare Ausstellung | OG | 100 | 1076 | ||||||||||
